Especificações Técnicas
VANQUISH 440
VANQUISH 440 Especificações técnicas
Modos de Busca
| Search Modes |
|
|---|---|
| Custom User Search Profile | Sim |
| Pinpoint | Sim |
Controles de Detecção
| Operating Frequency |
|
|---|---|
| Sensitivity | 10 Níveis |
| Noise Cancel | Auto |
Recursos de Audio
| Wireless Audio | Não |
|---|---|
| Volume Control | 10 Níveis |
| Ferrous Volume | Fixo |
| Target Tones | 5 Tons |
| Included Headphones | Fones de Ouvido com Fio |
| Audio Output Options | Alto-falante Integrado, Fones de Ouvido com Fio de 3,5 mm |
Discriminação
| Discrimination Segments | 25 Segmentos |
|---|---|
| Target IDs | Ferroso: -19 - 0, Não Ferroso: 1 - 40 |
| Depth Indicator | 5 Níveis |
| Iron Bias | Alta |
Físicos e Ambientais
| Length | Estendido: 145 cm, Recolhido: 76 cm |
|---|---|
| Weight | 1,3 kg |
| Operating Temperature Range | -10°C - +40°C (+14°F - +104°F) |
| Storage Temperature Range | -20°C - +70°C (-4°F - +158°F) |
| Waterproof | Bobina à Prova d’Água - 1 m |
Recursos Adicionais
| Display | LCD Monocromático |
|---|---|
| Display Backlight | Não |
| Keypad Backlight | Não |
| Flashlight | Não |
| Vibration | Não |
| Key Technologies |
|
| Warranty | 3 Anos - Caixa de Controle e Bobina |
O que vem na Caixa?
| Standard Coil | V12 12''x9'' Double-D Elíptica |
|---|---|
| Supplied Batteries | 4 x AA NiMH Recarregável |
| Supplied Accessories | Bobina V10 10''x7'' Double-D Elíptica, 4 Baterias Alcalinas AA, Capa Protetora da Unidade de Controle, Fones de Ouvido com Fio |
Validate your login