Especificações Técnicas
VANQUISH 540 PRO-PACK
VANQUISH 540 PRO-PACK Especificações técnicas
Modos de Busca
| Search Modes |
|
|---|---|
| Custom User Search Profile | Sim |
| Pinpoint | Sim |
Controles de Detecção
| Operating Frequency |
|
|---|---|
| Sensitivity | 10 Níveis |
| Noise Cancel | Auto |
Recursos de Audio
| Wireless Audio | Bluetooth com aptX™ Low Latency |
|---|---|
| Volume Control | 10 Níveis |
| Ferrous Volume | 10 Níveis |
| Target Tones | 5 Tons |
| Included Headphones | Fones de Ouvido Sem Fio Bluetooth® ML 80 |
| Audio Output Options | Alto-falante Integrado, Fones de Ouvido com Fio de 3,5 mm, Bluetooth® com aptX™ Low Latency |
Discriminação
| Discrimination Segments | 25 Segmentos |
|---|---|
| Target IDs | Ferroso: -19 - 0, Não Ferroso: 1 - 40 |
| Depth Indicator | 5 Níveis |
| Iron Bias | Alta, Baixa |
Físicos e Ambientais
| Length | Estendido: 145 cm, Recolhido: 76 cm |
|---|---|
| Weight | 1,3 kg |
| Operating Temperature Range | -10°C - +40°C (+14°F - +104°F) |
| Storage Temperature Range | -20°C - +70°C (-4°F - +158°F) |
| Waterproof | Bobina à Prova d’Água - 1 m |
Recursos Adicionais
| Display | LCD Monocromático |
|---|---|
| Display Backlight | Vermelho |
| Keypad Backlight | Não |
| Flashlight | Não |
| Vibration | Não |
| Key Technologies |
|
| Warranty | 3 Anos - Caixa de Controle e Bobina |
O que vem na Caixa?
| Standard Coil | V12 12''×9'' Double-D Elíptica + V8 8'' Double-D Elíptica |
|---|---|
| Supplied Batteries | 4 x Pilhas AA NiMH recarregáveis |
| Supplied Accessories | Bobina V12 12''x9'' Double-D Elíptica, Bobina V8 8'' Double-D Elíptica, Fones Bluetooth Sem Fio ML 80, Carregador USB de 4 vias para Baterias, 4 Baterias NiMH AA Recarregáveis, Capa Protetora da Unidade de Controle |
Validate your login