Utilizamos os cookies para melhorar a sua experiência. Para cumprir com a nova diretiva de privacidade, nós precisamos pedir seu consentimento para definir os cookies. Saiba mais.
Especificações Técnicas
EXCALIBUR II
EXCALIBUR II Especificações técnicas
Modos de Busca
| Search Modes |
|
|---|---|
| Pinpoint | Sim |
Controles de Detecção
| Operating Frequency |
|
|---|---|
| Sensitivity | Auto e Manual (1 - 10) |
| Noise Cancel | Não |
Recursos de Audio
| Wireless Audio | Não |
|---|---|
| Volume Control | Ajustável |
| Ferrous Volume | Fixo |
| Target Tones | Contínuo |
| Included Headphones | Fones de Ouvido À Prova d’Água com cabo fixo |
| Audio Output Options | Fones de Ouvido com cabo fixo |
Discriminação
| Discrimination Segments | Discriminação Variável |
|---|---|
| Target IDs | Não |
| Depth Indicator | Não |
| Iron Bias | Não |
Físicos e Ambientais
| Length | Haste Padrão: 122 cm - 114 cm, Haste de Mergulho: 91 cm - 82 cm |
|---|---|
| Weight | 2,3 kg |
| Operating Temperature Range | 0°C - +45°C (+32°F - +113°F) |
| Storage Temperature Range | -20°C - +40°C (-4°F - +104°F) |
| Waterproof | À prova d’água - 60 m |
Recursos Adicionais
| Display | Não |
|---|---|
| Display Backlight | Não |
| Keypad Backlight | Não |
| Flashlight | Não |
| Vibration | Não |
| Key Technologies |
|
| Warranty | 12 Meses na Caixa de Controle e Bobina |
O que vem na Caixa?
| Standard Coil | Bobina Smart 10'' Double-D (Hard-wired) |
|---|---|
| Supplied Batteries | 12 V / 1000 mAh NiMH Recarregável |
| Supplied Accessories | Hastes padrão e de mergulho, 12 V / 1000 mAh NiMH Recarregável com Carregador |
Validate your login