Utilizamos os cookies para melhorar a sua experiência. Para cumprir com a nova diretiva de privacidade, nós precisamos pedir seu consentimento para definir os cookies. Saiba mais.
Especificações Técnicas
EXCALIBUR II
EXCALIBUR II Especificações técnicas
Modos de Busca
| Modos de Busca |
|
|---|---|
| Modo de Localização Precisa | Sim |
Controles de Detecção
| Frequência de Operação |
|
|---|---|
| Sensibilidade | Auto e Manual (1 - 10) |
| Cancelamento de Ruído | Não |
Recursos de Audio
| Áudio Sem Fio | Não |
|---|---|
| Controle de Volume | Ajustável |
| Volume Ferroso | Fixo |
| Tons de Alvo | Contínuo |
| Fones de Ouvido Incluídos | Fones de Ouvido À Prova d’Água com cabo fixo |
| Opções de Saída de Áudio | Fones de Ouvido com cabo fixo |
Discriminação
| Segmentos de Discriminação | Discriminação Variável |
|---|---|
| IDs de Alvo | Não |
| Indicador de Profundidade | Não |
| Indicador de Ferro | Não |
Físicos e Ambientais
| Comprimento | Haste Padrão: 122 cm - 114 cm, Haste de Mergulho: 91 cm - 82 cm |
|---|---|
| Peso | 2,3 kg |
| Faixa de Temperatura de Operação | 0°C - +45°C (+32°F - +113°F) |
| Faixa de Temperatura de Armazenamento | -20°C - +40°C (-4°F - +104°F) |
| À Prova d’Água | À prova d’água - 60 m |
Recursos Adicionais
| Exibição | Não |
|---|---|
| Retroiluminação do Display | Não |
| Retroiluminação do Teclado | Não |
| Lanterna | Não |
| Vibração | Não |
| Tecnologias-Chave |
|
| Garantia | 12 Meses na Caixa de Controle e Bobina |
O que vem na Caixa?
| Acessórios Fornecidos | Hastes padrão e de mergulho, 12 V / 1000 mAh NiMH Recarregável com Carregador |
|---|---|
| Bobina Padrão | Bobina Smart 10'' Double-D (Hard-wired) |
| Baterias Fornecidas | 12 V / 1000 mAh NiMH Recarregável |
Validate your login