Especificações Técnicas
GPZ 8000
GPZ 8000 Especificações técnicas
Modos de Busca
| Search Modes |
|
|---|
Controles de Detecção
| Sensitivity | Manual (1-10), Auto, and Auto+ |
|---|---|
| Noise Cancel | Auto e Manual |
Recursos de Audio
| Wireless Audio | Áudio Sem Fio de Baixa Latência |
|---|---|
| Volume Control | 1 a 17 |
| Target Tones | Contínuo |
| Included Headphones | Fones de ouvido Audiófilos |
| Audio Output Options | Fones de ouvido com fio de 3,5 mm, áudio sem fio de baixa latência |
Físicos e Ambientais
| Length | Extended: 177 cm (69.69 in), Collapsed: 102 cm (40.16 in) |
|---|---|
| Weight | 2.78 kg (6.1 lbs) |
| Operating Temperature Range | -10°C - +50°C (+14°F - +122°F) |
| Storage Temperature Range | -20°C - +70°C (-4°F - +158°F) |
| Waterproof | Detector, bobina e WM 14 à prova d'água - 1 m (3,3 pés) por menos de 30 minutos |
Recursos Adicionais
| Display | LCD Colorido |
|---|---|
| Display Backlight | Branco (1 -3) |
| Keypad Backlight | Não |
| Flashlight | Sim, branco (1-3) |
| Vibration | Não |
| Key Technologies |
|
| Warranty | 3 anos para Caixa de Controle e Bobina (a cobertura da garantia pode variar conforme a região) |
O que vem na Caixa?
| Supplied Batteries | Pacote Removível de Íons de Lítio 7,2 V / 46 Wh |
|---|---|
| Supplied Accessories | Bobina toroidal concêntrica Z18 de 18", 2× baterias recarregáveis de íons de lítio, arnês Pro-Swing 125, 3× extensões de suporte de quadril e encaixes de suporte, cordão elástico e ganchos, kit de proteção de tela, braço guia GA 10, fones de ouvido com fio para audiófilos, módulo de áudio sem fio WM 14. |
Validate your login