Especificações Técnicas
Detector de Metais Vanquish 360
Detector de Metais Vanquish 360 Especificações técnicas
Modos de Busca
| Search Modes |
|
|---|---|
| Custom User Search Profile | Sim |
| Pinpoint | Sim |
Controles de Detecção
| Operating Frequency |
|
|---|---|
| Sensitivity | 5 Níveis |
| Noise Cancel | Auto |
Recursos de Audio
| Wireless Audio | Não |
|---|---|
| Ferrous Volume | Fixo |
| Target Tones | 3 Tons |
| Included Headphones | Não |
| Audio Output Options | Alto-falante Integrado, Fones de Ouvido com Fio de 3,5 mm |
Discriminação
| Discrimination Segments | 6 Segmentos |
|---|---|
| Target IDs | Ferroso: -19 - 0, Não Ferroso: 1 - 99 |
| Depth Indicator | 5 Níveis |
| Iron Bias | Alta |
Físicos e Ambientais
| Length | 42 |
|---|---|
| Weight | 1.16 kg (2.6 lbs) |
| Operating Temperature Range | -10°C - 40°C (+14°F - +104°F) |
| Storage Temperature Range | -20°C - +70°C (-4°F - +158°F) |
| Waterproof | À prova d’água - 5 m, IP68 |
Recursos Adicionais
| Display | LCD Monocromático |
|---|---|
| Display Backlight | Não |
| Keypad Backlight | Não |
| Flashlight | Não |
| Vibration | Não |
| Key Technologies |
|
| Warranty | 3 Years Control Box and Coil |
O que vem na Caixa?
| Standard Coil | V10X 10" x 7" Double-D Elliptical |
|---|---|
| Supplied Batteries | Internal Lithium-Ion Rechargeable |
| Supplied Accessories | V10X 10"x7" Double-D Elliptical Coil |
Validate your login